黑龙江环亚手机APP下载食品集团有限公司环境信息公开表
黑龙江环亚手机APP下载食品集团有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 黑龙江环亚手机APP下载食品集团有限公司 | 组织机构代码 | 91231200752365547T |
单位地址 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五经济开发区88号 | 地理位置 | 东经125°52´32"北纬46°40´53" |
法定代表人 | 娄清泉 | 邮政编码 | 151126 |
环保负责人 | 王成学 | 联系电话 | 13303660699 |
行业类别 | 食品及饲料添加剂制造 | 电子邮箱 | hljchengfujituan@163.com |
生产周期 | 330天 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
单位简介 | 企业成立于2003年,生产饲料添加剂,占地面积30.8万平方米。2006新建日处理能力为7200吨的污水处理站一座,现阶段运行良好,平均每日实际处理水量3000吨左右。
|
废水排放信息
废水排放口编号 位置 | 总排口WS-001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《味精工业污染物排放标准》(GB19431-2004) | ≤mg/L | mg/L, | (与排污许可证或者环评报告一致) | |
特征水污染物 | COD、BOD、SS、氨氮 | COD | 200≤mg/L | 63mg/L | 吨/年 |
核定年排放废水 总量 | 2376000吨 | 氨氮 | 50≤mg/L | 15.7mg/L | 吨/年 |
实际年排放废水 总量 | 720000吨 | BOD | 80≤mg/L | 28.9mg/L | 吨/年 |
排放方式和排放 去向 | 连续排放,进入城市下水道。 | SS | 100≤mg/L | 61mg/L | 吨/年 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
排放方式 | 连续排放 | 实际监测数值 | 昼间 50.5分贝,夜间 45.8分贝 |
环境监测信息
监测方式 | 自行监测、委托监测,手工、自动 | 委托监测机构名称 | 肇东市市环境监测中心站 |
监测点位图 | 东经125·52´32"北纬46·40´53" | 自行监测计划方案 | |
监测年度报告 | 未自行监测原因 | ||
手工监测结果数据 | 自动监测结果数据 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2007年 | 厌氧+好氧 | 7200吨/天 | 3000吨/天 | 24小时连续处理 | 运行良好 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 黑龙江环亚手机APP下载集团年产8000吨赖氨酸项目环境影响评价报告书 | 黑龙江省环境保护科学研究院 | 编写日期: 2004年12月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《黑龙江环亚手机APP下载集团年产8000吨赖氨酸项目环境影响评价报告书审批意见的复函 | 黑龙江省环境保护局 | | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 黑龙江环亚手机APP下载集团年产8000吨赖氨酸项目验收检测报告 | 黑龙江省环境监测中心 | 黑环监字[2007]第1-158号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 黑龙江环亚手机APP下载食品集团有限公司锅炉脱硫方式变更项目 | 绥化市环境保护科学研究院 | 编写日期: 2014年6月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 黑龙江环亚手机APP下载食品集团有限公司锅炉脱硫脱销工程项目 | 绥化市环境保护监测站 | 绥环监[2015]第010号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《黑龙江环亚手机APP下载集团废水处理工程环境影响评价报告表的批复 | 黑龙江省环境保护局 | | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案;备案年度2015 |
环境风险评估情况 | 评估中 |
环境风险防范工作开展情况 | 定期进行突发环境事件应急演练,能够正确应对突发性环境污染事件,生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能够快速有效的进行现场应急处理、处置,及善后工作,最大程度保护人民的生命、财产安全。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件。 |
落实整改要求情况 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | ||||
ISO14001环境管理体系认证 | ||||
清洁生产审核 | 哈尔滨天健环境工程技术有限公司 | 2016 年12月 | ||
绿色产品认证 |